Estimez le délai de réception de vos impressions
Des tarifs d'impression adaptés à vos besoins.
Tarifs HT valables pour des planches A3 identiques.
Quantité | Impression Standard 📄 4 jours ouvrés | Impression rapide 💨 3 jours ouvrés | Impression express ⚡️ 2 jours ouvrés | Impression flash ⚡️⚡️ 1 jours ouvré |
---|---|---|---|---|
1 | 6,95 € | 7,65 € | 8,35 € | 10,45 € |
2 | 6,60 € | 7,27 € | 7,93 € | 9,93 € |
3 | 6,26 € | 6,89 € | 7,52 € | 9,41 € |
4 | 5,91 € | 6,50 € | 7,10 € | 8,88 € |
5 | 5,56 € | 6,12 € | 6,68 € | 8,36 € |
6 | 5,49 € | 6,04 € | 6,60 € | 8,26 € |
7 | 5,42 € | 5,97 € | 6,51 € | 8,15 € |
8 | 5,35 € | 5,89 € | 6,43 € | 8,05 € |
9 | 5,28 € | 5,81 € | 6,35 € | 7,94 € |
10 | 5,21 € | 5,74 € | 6,26 € | 7,84 € |
11 | 5,14 € | 5,66 € | 6,18 € | 7,73 € |
12 | 5,07 € | 5,58 € | 6,10 € | 7,63 € |
13 | 5,00 € | 5,51 € | 6,01 € | 7,52 € |
14 | 4,93 € | 5,43 € | 5,93 € | 7,42 € |
15 | 4,87 € | 5,36 € | 5,85 € | 7,32 € |
16 | 4,80 € | 5,28 € | 5,76 € | 7,21 € |
17 | 4,73 € | 5,20 € | 5,68 € | 7,11 € |
18 | 4,66 € | 5,13 € | 5,59 € | 7,00 € |
19 | 4,59 € | 5,05 € | 5,51 € | 6,90 € |
20 à 29 | 4,52 € | 4,97 € | 5,43 € | 6,79 € |
30 à 39 | 3,48 € | 3,83 € | 4,18 € | 5,23 € |
40 à 49 | 3,13 € | 3,44 € | 3,76 € | 4,70 € |
50 à 69 | 2,43 € | 2,68 € | 2,92 € | 3,66 € |
70 à 99 | 2,09 € | 2,30 € | 2,51 € | 3,14 € |
100 à 299 | 1,74 € | 1,91 € | 2,09 € | 2,61 € |
300 à 499 | 1,67 € | 1,84 € | 2,00 € | 2,51 € |
500 et plus | 1,67 € | 1,84 € | 2,00 € | 2,51 € |
Pour des quantités supérieures à 500 planches A3, merci de nous contacter pour avoir un délais précis.
Comment préparer ses fichiers d'impression ?
Format de fichiers | .PDF, .AI, .PNG (haute résolution) |
---|---|
Résolution | > 300 dpi (recommandé) |
Fond | Transparent |
Polices | Vectorisées (comment vectoriser une police ?) |
Mode colorimétrique | CMJN |
Finesse de trait minimale | 0,5 mm |
Taille de l'espace de travail | 28 x 42 cm |
Besoin d'aide pour préparer votre commande ?
Nous avons plusieurs services qui pourraient vous être utiles.
Les articles qui pourraient vous intéresser

Comment poser un transfert DTF ?

Comment préparer ses fichiers d'impression ?

Guide complet sur le DTF
Les caractéristiques du format A3
Caractéristique | Détail |
---|---|
Taille | 28 x 42 cm (bord à bord) |
Contours | Impression sans contour |
Finesse d'impression | jusqu'à 0,50 mm |
Blanc | Très couvrant |
Lavage | 40°C maximum |
Condition de pose | 170°C pendant 10 sec (voir plus) |
Format A3, le format le plus commandé
Chez PrintMyDTF, la qualité et l'accessibilité de l'impression DTF sont au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi notre format A3, le plus prisé de notre gamme, se démarque. Mesurant 28 cm par 42 cm, ce format est l'idéal pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une impression de grande taille sans compromettre ni la qualité ni leur budget. Grâce à ses dimensions, le format A3 offre l'espace nécessaire pour intégrer plusieurs logos ou motifs sur une seule feuille, garantissant ainsi une utilisation optimale de chaque impression.
Une qualité de produit et service inégalable.
Pelage à chaud
Toutes nos impressions sont réalisées sur des films à pelage à chaud pour vous faire gagner un maximum de temps lors de la pose.
Qualité d'impression
Nous sommes en relation directe avec les fabricants de machines et de consommables pour vous apporter la meilleure qualité d'impression DTF.
Pas de minimum
Chez PrintMyDTF, nous n'avons pas de minimum de commande. Vous pouvez commander vos impressions dès 1 planche.
Ultra-disponibilité
Disponible par téléphone et email très facilement, notre sommes reconnus pour notre service clientèle.
De nombreux choix de transport disponibles.
Franco de port dès 150€ d'achat en France métropolitaine.
🇪🇺🏝 Livraison en Europe et Outre-mer.


